VVF61系列調(diào)節(jié)閥適用于開路或閉路中的冷凍水、低壓熱水,高壓熱水,海水,熱油,飽和蒸汽過熱蒸汽。
一、參數(shù):
額定沖程 | 20mm/40mm |
泄露量 | 0--0.02% of kvs value ;三通旁路 0.5-2% kvs |
介質(zhì)溫度 | -25--+220℃(350℃) |
閥門特性 | 等百分比 ;三通旁路:線性 |
允許工作壓力 | 4000KPa |
閥體 | 鑄鋼GP240GH |
閥桿、閥芯和閥座 | 鉻鎳鋼 |
連接方式 | 法蘭連接 |
規(guī)格 | DN15--DN150 |
二、型號概覽:
型 號[兩通閥] | 公稱直徑 | Kvs |
|
|
|
| |||||
|
| △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | ||
VVF61.09 ... | 15 | 0.19 。。 |
|
| 1600 | 4000 | 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.23 VVF61.24 | 25 | 3 5 |
|
| 1600 | 2250 | 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.39 | 45 | 12 |
|
|
|
| 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.49 | 50 | 19 |
|
|
|
| 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.65 | 65 | 49 |
|
|
|
|
|
| 1000 | 4000 | |
VVF61.80 | 80 | 78 |
|
|
|
|
|
| 700 | 4000 | |
VVF61.90 | 100 | 124 |
|
|
|
|
|
| 450 | 4000 | |
VVF61.91 | 125 | 200 |
|
|
|
|
|
| 300 | 4000 | |
VVF61.92 | 150 | 300 |
|
|
|
|
|
| 200 | 4000 |
△Pmax閥門zui大允許壓差;△Ps閥門關(guān)閉壓差